Landesgrenzverlauf zwischen dem Landgrafschaft Hessen-Kassel und dem Fürstentum Waldeck

Einst markierten die Landesgrenzsteine No. 1 bis No. 12 den Landesgrenzverlauf zwischen dem Landgrafschaft Hessen-Kassel und dem Fürstentum Waldeck im, wobei die Landesgrenzsteine No. 3 bis No. 12 im Gemarkungsbereich zwischen Viermünden und Sachsenberg lagen.

Der Dreiländergrenzstein No. 190 markierte die Landesgrenzen des Fürstentum Waldeck, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Unmittelbar am Grenzstein befindet sich auch ein neuer Dreimärker. Der Dreiländergrenzstein folgt auf den Landesgrenzstein No. 12

Damit diese Grenze nicht in Vergessenheit gerät, sollen Euch die folgenden GPS Koordinaten der jeweiligen Grenzsteine einen Eindruck des Landesgrenzverlaufes geben.

Landesgrenzsteine No. 1 / N 51° 06.869 E 008° 46.208
Landesgrenzsteine No. 2 / N 51° 06.904 E 008° 46.332
Landesgrenzsteine No. 3 / N 51° 06.520 E 008° 46.869
Landesgrenzsteine No. 4 / N 51° 06.528 E 008° 47.161
Landesgrenzsteine No. 5 / N 51° 06.367 E 008° 47.168
Landesgrenzsteine No. 6 / N 51° 06.320 E 008° 47.513
Landesgrenzsteine No. 7 / N 51° 06.466 E 008° 47.812
Landesgrenzsteine No. 8 / N 51° 06.721 E 008° 47.949
Landesgrenzsteine No. 9 / N 51° 06.805 E 008° 48.217
Landesgrenzsteine No. 10 / N 51° 06.931 E 008° 48.493
Landesgrenzsteine No. 11 / N 51° 07.136 E 008° 48.541
Landesgrenzsteine No. 12 / N 51° 07.363 E 008° 48.841
Dreiländergrenzstein FW – HK – HD / N 51° 07.932 E 008° 49.276

Viel Spaß beim Suchen…